Мертвая земля •[Zombie]•
# | Ім'я гравця | Рахунок | Час гри на сервері |
1 | Player | 15 | 552 |
2 | LATIF | 15 | 551 |
3 | Romik | 0 | 421 |
4 | 4iGa | 3 | 550 |
5 | atlanta | 9 | 549 |
6 | Kapita-Amerika | 9 | 549 |
7 | SOBR | 0 | 165 |
8 | ТАНЮХА | 5 | 547 |
9 | koreshj | 4 | 547 |
10 | Пися | 4 | 546 |
11 | Gamster | 0 | 80 |
12 | TOPBOOST|Player | 1 | 382 |
13 | Yumee~ | 1 | 164 |
14 | Ackerman | 0 | 4 |
15 | (1)TOPBOOST|Player | 1 | 137 |
16 | БАБУИН | 1 | 86 |
17 | (2)TOPBOOST|Player | 0 | 64 |
18 | [Fine-Boost] player | 0 | 17 |
![]() |
Гравців на серверах: 13881 / 31817. найпопулярніша карта: de_dust2. Всього серверів: 93462 (працює: 949 / не працює: 92513). Переглядів серверів у моніторингу: 1470480. |