# CS-DREAM | $2000$ ONLY
| # | Ім'я гравця | Рахунок | Час гри на сервері |
| 1 | [BOT] Colonel | 3 | 5201047 |
| 2 | (1)[B] K o H T p E | 11 | 272 |
| 3 | ОБНИНСК_ |PRO_WH | 15 | 534 |
| 4 | [BOT] Volt | 6 | 5201047 |
| 5 | [Fine-Boost] player | 0 | 213764 |
| 6 | [BOT] *-*Dark_Reaper | 11 | 5201047 |
| 7 | [B] K o H T p E | 14 | 516 |
| 8 | [BOT] [RU]Flame_Stone | 3 | 5201047 |
| 9 | пионер | 13 | 306 |
| 10 | Мать твоя!!! | 6 | 200 |
| 11 | Tashkent | 61 | 5666 |
| 12 | [BOT] Galaxy | 14 | 5201047 |
| 13 | LIBERTY | 34 | 1583 |
![]() |
Гравців на серверах: 18399 / 38714. найпопулярніша карта: de_dust2. Всього серверів: 97393 (працює: 1187 / не працює: 96206). Переглядів серверів у моніторингу: 2172062. |





































